Criterian 9 NBA
| Sl. No | Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | Fig 9.1.1 | Click Here |
| 2 | Fig 9.1.2 | Click Here |
| 3 | Fig 9.2.1 | Click Here |
| 4 | Fig 9.3.1 | Click Here |
| 5 | Fig 9.3.2 | Click Here |
| 6 | Fig 9.4.1 | Click Here |
| 7 | Fig 9.4.2 | Click Here |
| 8 | Fig 9.4.3(CSE) | Click Here |
| 9 | Fig 9.4.3(ECE) | Click Here |
| 10 | Fig 9.5.1 | Click Here |
| 11 | Fig 9.5.2 | Click Here |
| 12 | Fig 9.7.1 | Click Here |
| 13 | Fig 9.7.2 | Click Here |
| 14 | Fig 9.7.3 | Click Here |
| 15 | Fig 9.7.4 | Click Here |
| 16 | Fig 9.7.5 | Click Here |
| 17 | Fig 9.7.6 | Click Here |
| 18 | Fig 9.7.7 | Click Here |
| 19 | Fig 9.7.8 | Click Here |
| 20 | Fig 9.7.9 | Click Here |


