Prospectus and Fee structure
Fee Structure
Karnataka & Non-Karnataka
(Incl. of Tuition Fee, Admission & University Charges)
Under Graduate Programs (Duration - 4 Years)
| Branch | Government Quota | Management Quota |
|---|---|---|
| B.E - Computer Science and Engineering | 1,21,610/ Per Year* | 2,00,000/ Year |
| B.E - Computer Science & Engineering (IoT & Cyber Security Including Block Chain Technology) | 1,21,610/ Per Year* | 2,00,000/ Year |
| B.E- Artificial Intelligence & Data Science Engineering | 1,21,610/ Per Year* | 2,00,000/ Year |
| B.E - Electronics & Communication Engineering | 1,21,610/ Per Year* | 1,30,000/ Year |
| B.E- Mechanical Engineering | 1,21,610/ Per Year* | 1,00,000/ Year |
| B.E - Civil Engineering | 1,21,610/ Per Year* | 75,000/ Year |
* Government Quota fee structures are subject to change
Post Graduate Programs (Duration - 2 Years)
| Branch | Government Quota | Management Quota |
|---|---|---|
| M.Tech - Computer Science & Engineering | 80,860/ Per Year* | 80,000/ Year |
* Government Quota fee structures are subject to change

